Место происхождения: | Сычуань, Китай |
Фирменное наименование: | Sinoscite |
Сертификация: | ISO 9001:2015 |
Номер модели: | CP17.7-23.55GS-3149 |
Количество мин заказа: | 1 часть |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Стандартная экспортируя коробка, каждый индивидуально в оболочке продукт, упаковка хигх-денситы пред |
Время доставки: | 4 недели |
Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
Поставка способности: | 2000 частей в месяц |
Частота деятельности: | 17.7-23.55GHz | Вносимая потеря: | ≤1.4dB |
---|---|---|---|
Внутриполосная зыбкость: | ≤0.5дБ | Соединять: | 10±1.5dB |
Последовательность соединения: | ≤±0.75dB | Директионалиты: | ≥15дБ |
Вход и выход VSWR: | ≤1.4 | Соединенное гаван VSWR: | ≤1.5 |
Высокий свет: | высокий направленный ответвитель направленности 1.4dB,высокий направленный ответвитель направленности 10db,направленный ответвитель креста 1.4dB |
Направленный ответвитель RF микроволны компонентов RF используемый внутри метр обнаруживая коэффициент стоящей волны
Быстрые детали
1 | Тип продукта | Муфта |
2 | Модель | CP17.7-23.55GS-3149 |
3 | Работая частота | 17.7-23.55GHz |
4 | Вносимая потеря | ≤1.4dB |
5 | Внутриполосная зыбкость | ≤0.5dB |
6 | Соединение | 10±1.5dB |
7 | Соединяя последовательность | ≤±0.75dB |
8 | Directionality | ≥15dB |
9 | Вход и выход VSWR | ≤1.4 |
10 | Соединенное гаван VSWR | ≤1.5 |
11 | Интерфейс входа и выхода | Коаксиальный (2.92-K) |
12 | Соединяя гаван выход | Коаксиальный (2.92-K) |
13 | Материал | Латунное покрытое серебряное |
14 | Поверхностное покрытие | Черная краска |
Контактное лицо: Miss. Amber Jing
Телефон: 86-18990778309
Факс: 86-28-83202583
Адрес: Хуйду размещает штаб промышленный парк, дорога но. 4 Синье, высокотехнологичный западный район, город Чэнду, провинция Сычуань, КН
Адрес завода:Хуйду размещает штаб промышленный парк, дорога но. 4 Синье, высокотехнологичный западный район, город Чэнду, провинция Сычуань, КН